H&N Baracuda Hunter 5,5 mm
€8,95
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Baracuda Hunter |
| Kaliber | : 5.5 mm / .22 |
| Gewicht gram / grains | : 1.18 gram / 18.21 grains |
| Aanbevolen Joule | : 25 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 200 |
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Baracuda Hunter |
| Kaliber | : 5.5 mm / .22 |
| Gewicht gram / grains | : 1.18 gram / 18.21 grains |
| Aanbevolen Joule | : 25 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 200 |
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Baracuda Hunter |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.68 gram / 10.49 grains |
| Aanbevolen Joule | : 16 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 400 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Round Bolo |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.53 gram / 8.17 grains |
| Aanbevolen Joule | : 3 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 500 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Red Fire Energy |
| Kaliber | : 5.5 mm / .22 |
| Gewicht gram / grains | : 1 gram / 15.42 grains |
| Aanbevolen Joule | : 14 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood / Polymeer |
| Inhoud | : 100 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Bear Grylls Soft Point |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.51 gram / 7.87 grains |
| Aanbevolen Joule | : 7,5 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood / Polymeer |
| Inhoud | : 150 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Pro-Match |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.49 gram / 7.56 grains |
| Aanbevolen Joule | : 3 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 500 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Pro Magnum |
| Kaliber | : 5.5 mm / .22 |
| Gewicht gram / grains | : 1.0 gram / 15.43 grains |
| Aanbevolen Joule | : 16 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud (stuks) | : 250 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Performance Combo Pack |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : Variërend |
| Aanbevolen Joule | : Variërend |
| Materiaal | : Variërend |
| Inhoud totaal | : 400 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Pro Hunter Impact |
| Kaliber | : 5.5 mm / .22 |
| Gewicht gram / grains | : 1 gram / 15,42 grains |
| Aanbevolen Joule | : 14 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 250 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Pro Hunter Impact |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.49 gram / 7.56 grains |
| Aanbevolen Joule | : 5,5 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 500 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Hunter Impact |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.49 gram / 7.56 grains |
| Aanbevolen Joule | : 3 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 500 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : G-Hammer |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 1 gram / 15.45 grains |
| Aanbevolen Joule | : 24 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 200 |
| Merk | : Lensolux |
| Artikelnummer | : 19315 |
| Minimale vergroting | : 3 x |
| Maximale vergroting | : 12x |
| Variabele vergroting | : Ja |
| Lens diameter | : 42 |
| Aanpassing per klik | : 1 cm / 100 mtr |
| Draadkruis | : Duplex (R12) |
| Verlicht Mil Dot | : Ja, dimbaar in 11 niveaus |
| Kleur verlichting | : Rood |
| Lengte in mm | : 320 |
| Buisdiameter in mm | : 25,4 mm |
| Inclusief montageringen | : Ja, 11 mm Dovetail |
| Merk | : Lensolux |
| Artikelnummer | : 19311 |
| Minimale vergroting | : 3 x |
| Maximale vergroting | : 102x |
| Variabele vergroting | : Ja |
| Lens diameter | : 42 |
| Aanpassing per klik | : 1 cm / 100m |
| Draadkruis | : Duplex (R12) |
| Verlicht Red Dot | : Ja, dimbaar in 11 niveaus |
| Kleur verlichting | : Rood |
| Lengte in mm | : 320 |
| Buisdiameter in mm | : 25,4 mm |
| Inclusief montageringen | : Ja, 11 mm Dovetail |
| Merk | : Lensolux |
| Artikelnummer | : 19314 |
| Minimale vergroting | : 2.5 x |
| Maximale vergroting | : 10 x |
| Variabele vergroting | : Ja |
| Lens diameter | : 56 |
| Aanpassing per klik | : 1 cm / 100m |
| Draadkruis | : Duplex (R12) |
| Verlicht Red Dot | : Ja, dimbaar in 11 niveaus |
| Kleur verlichting | : Rood |
| Lengte in mm | : 335 |
| Buisdiameter in mm | : 25,4 mm |
| Inclusief montageringen | : Ja, 11 mm Dovetail |
| Merk | : Gamo |
| Type | : G-Buffalo |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 1 gram / 15.45 grains |
| Aanbevolen Joule | : 24 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 200 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : TS-10 Long Distance |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.68 gram / 10.49 grains |
| Aanbevolen Joule | : 14 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 200 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Rocket Destroyer Performance |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.62 gram / 9.56 grains |
| Aanbevolen Joule | : 7,5 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood / Staal |
| Inhoud | : 150 |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Red Fire Energy |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.51 gram / 7.87 grains |
| Aanbevolen Joule | : 7,5 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood / Polymeer |
| Inhoud | : 125 |
Handig en lichte schietondersteuning voor vele jacht- of sportsituaties.
| Merk | : Lensolux |
| Artikelnummer | : 19345 |
| Minimale vergroting | : 4 x |
| Maximale vergroting | : 4 x |
| Variabele vergroting | : Nee |
| Lens diameter | : 32 |
| Aanpassing per klik | : 1 cm / 100 mtr |
| Draadkruis | : Duplex (R4) |
| Lengte in mm | : 300 |
| Buisdiameter | : 25,4 / 1 inch |
| Inclusief montageringen | : Ja, 11 mm Prisma |
| Merk | : Gamo |
| Type | : Pro-Match |
| Kaliber | : 5.5 mm / .22 |
| Gewicht gram / grains | : 1 gram / 15.42 grains |
| Aanbevolen Joule | : 14 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 250 |
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Fiel Target Trophy |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.56 gram / 8.64 grains |
| Aanbevolen Joule | : 7,5 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 500 |
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Baracuda |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.69 gram / 10.65 grains |
| Aanbevolen Joule | : 16 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 400 |
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Baracuda Power |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.69 gram / 10.65 grains |
| Aanbevolen Joule | : 16 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood / Verkoperd |
| Inhoud | : 300 |
| Merk | : Heandler&Natermann |
| Type | : Baracuda Hunter Extreme |
| Kaliber | : 4.5 mm / .177 |
| Gewicht gram / grains | : 0.62 gram / 9.57 grains |
| Aanbevolen Joule | : 16 Joule en hoger |
| Materiaal | : Lood |
| Inhoud | : 400 |